Riksutställningen 2012 hölls den 21 juli på Ingelstad Naturbruksgymnasium utanför Växjö. På fredagen anordnades även en cm-hoppning och en programridning med många deltagare. Domare på utställningsdagen var Elisabeth Ljungstorp, BIS blev 15-åriga hingsten Nobody och BIM blev 7-åriga stoet Luizza.
Resultat
| Namn | Föelseår | Kön | Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Summa | Plac. | Antal |
| Ekbackens Wall-E | 2012 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 1 | 3 |
| Akleja | 2009 | Sto | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | 1 | 1 |
| Hurricane | 2004 | Sto | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | 1 | 3 |
| Luizza | 2005 | Sto | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | 1, BIM | 10 |
| Nightwish | 2010 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 1 | 7 |
| Nobody | 1997 | Hingst | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 42 | 1, BIS | 4 |
| Ravenna von Hafling | 2010 | Sto | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | 1 | 2 |
| Fiorella | 1995 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 |
| Käras Nimbus | 2008 | Hingst | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 39 | 2 | 7 |
| Malize | 2010 | Sto | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 2 | 2 |
| Nicana | 2003 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2 | 10 |
| Nilton | 2001 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2 | 4 |
| Skärvets Aurora | 2012 | Sto | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 37 | 3 | 3 |
| Antonia | 2008 | Sto | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 3 | 3 |
| Mabelle ter Burcht | 2001 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 3 | 10 |
| Nachtmann | 2004 | Hingst | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | 3 | 4 |
| Wix | 2010 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 3 | 7 |
| Fortuna | 2006 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 4 | 10 |
| Hektor | 2000 | Valack | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 4 | 7 |
| Väbjörns Aner | 1999 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 4 | 4 |
| Möllehöjgårds Amanda | 1995 | Sto | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 39 | 5 | 10 |
| Nickelback | 2009 | Hingst | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 5 | 7 |
| Jusette | 2004 | Sto | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | 6 | 10 |
| Neville | 2010 | Hingst | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 6 | 7 |
| Ekbackens Cherry | 2007 | Sto | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 | 7 | 10 |
| Nicemann | 2010 | Hingst | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 37 | 7 | 7 |
| Beatrice | 2007 | Sto | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 8 | 10 |
| Samonya | 2008 | Sto | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | 9 | 10 |
| Betsy | 2007 | Sto | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | 10 | 10 |
| Hexa | 2012 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 2 | 3 |
Resultat programridning dressyr
LC:1
Ekbackens Cherry 57,40 %
LB:1
Nicana 58,96 %
Möllehöjgårds Amanda 57,58 %
Jusette 51,72 %
LA:1
Luizza 68,42 %
Hektor 63,68 %




















